Installer une borne de recharge à domicile ou en entreprise est devenu indispensable pour accompagner la transition électrique. MPO Solution vous propose des systèmes intelligents capables de prioriser votre production solaire pour une recharge 100% gratuite.
Nous analysons votre installation électrique existante pour garantir une recharge sécurisée, rapide et sans risque de surcharge pour votre tableau électrique (Dynamic Load Balancing).
Parce qu'une borne doit être fiable sur le long terme, nous avons sélectionné les leaders du marché mondial et européen pour leur robustesse et leur connectivité.
Le top de la gestion intelligente du surplus solaire.
Robustesse hollandaise idéale pour les entreprises.
L'assurance d'une compatibilité totale et durable.
Intégration parfaite avec vos panneaux et batteries.
Rechargez votre véhicule de société ou personnel en toute sécurité. Nous gérons le raccordement au compteur et la mise en conformité RGIE.
Équipez votre parking d'entreprise avec des bornes communicantes. Gérez l'accès via badges RFID et optimisez vos coûts énergétiques.
Réseau 3x230 V, compteur MID pour la voiture de société, recharge au surplus solaire : voici en un coup d'œil ce que propose chaque marque que nous installons.
| Marque | Formats | Puissance | Réseau 3x230 V | Compteur MID | Remboursement employeur | Surplus solaire | Idéale pour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smappee | Mural, pied, double | 7,4 à 22 kW | Oui7,4 kW | Oui | Ouiintégré | Ouitoutes marques (P1) | Voiture de société |
| Zaptec | Mural, colonne | 7,4 à 22 kW | Oui7,4 kW | Oui | Via plateforme | Ouitoutes marques (Sense) | Compacte, copropriété |
| Alfen | Mural, pied, double | 7,4 à 22 kW | Oui7,4 kW | OuiPro-line, Plus | Via plateforme OCPP | Ouitoutes marques (P1) | Ouverte, entreprises |
| Wallbox | Mural, pied | 7,4 à 22 kW | Ouiselon véhicule | OuiPulsar Pro MID | Ouirapports MID | Ouitoutes marques (P1) | Rapport prix-fonctions |
| Huawei | Mural | 7,4 ou 22 kW | Ouimodèle 7,4 kW | Non | Non | Ouionduleur Huawei | Installation Huawei |
| SMA | Mural, pied, double | jusqu'à 22 kW | Ouijusqu'à 14,7 kW | Non | Non | OuiSMA ou Home Manager | Installation SMA, 3x230 V |
| SolarEdge | Mural | jusqu'à 22 kW | À valider | Ouiversion Pro | Via plateforme OCPP | Ouionduleur SolarEdge | Installation SolarEdge |
| Sigenergy | Mural ou DC intégré | 22 kW AC / 25 kW DC | OuiEVAC 7 | Non | Non | Ouiavec SigenStor | Recharge DC et V2H |
| Mennekes | Mural, pied, double | jusqu'à 22 kW | Limité | Ouiselon modèle | Via plateforme OCPP | Ouivia gestionnaire d'énergie | Qualité allemande |
| Hager | Mural, pied, double | jusqu'à 22 kW | Non | Ouiwitty plus et + | Via plateforme OCPP | Ouitoutes marques (P1) | Cohérence avec le tableau |
Le remboursement d'une voiture de société au tarif CREG nécessite une borne avec compteur MID. Toute borne à domicile doit être déclarée au gestionnaire de réseau (ORES, RESA, Sibelga) et contrôlée selon le RGIE.
Découvrez pour chaque marque les versions disponibles, la compatibilité avec votre raccordement et les fonctions intelligentes.
Parfait.
Le patron est venu faire l'installation lui-même, pas de sous-traitant. Super réactif.
Prix du marché mais le patron s'y connait vraiment et répond à toutes mes demandes.